Størrelsesguide Venum genser og hettegenser
Størrelsesguide – Venum genser og hettegenser (herre)
Målene i tabellen tilsvarer en tettsittende genser. Ønsker du en romsligere passform, gå opp en størrelse. Er du mellom to størrelser, bruk brystmålet som referanse.
Slik måler du
- Bryst – mål fra armhule til armhule og rundt den bredeste delen av brystet. Hold målebåndet vannrett.
- Midje – ta målet rundt midjen, rett over hoftene.
| Størrelse | Bryst | Midje |
|---|---|---|
| XXS | 87,6–91,4 cm | 85,1–87,6 cm |
| XS | 92,7–94 cm | 88,9–91,4 cm |
| S | 95,3–99,1 cm | 92,7–96,5 cm |
| M | 100–103 cm | 97,8–100 cm |
| L | 104–109 cm | 102–104 cm |
| XL | 110–119 cm | 105–112 cm |
| XXL | 121–133 cm | 113–126 cm |
| XXXL | 135–149 cm | 127–140 cm |










































